46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1100 113001 Sueldos 81228196 82035807.19 82035807.19 82035807.19 82035807.19 82035807.19 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1300 132001 Prima Vacacional y dominical 6543382 5985315.79 5985315.79 5985315.79 5985315.79 5985315.79 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1300 132002 Gratificación Anual 13538031 13605222.13 13605222.13 13605222.13 13605222.13 13605222.13 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 141001 Aportaciones al ISSSTE 7969316 8406005.18 8406005.18 8406005.18 8406005.18 8406005.18 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 2458728 2442590.4 2442590.4 2442590.4 2442590.4 2442590.4 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 142001 Aportaciones a FOVISSSTE 3872012 3846600.09 3846600.09 3846600.09 3846600.09 3846600.09 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 143001 Aportaciones al SAR 2246904 1994660.43 1994660.43 1994660.43 1994660.43 1994660.43 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 211001 Material de oficina 342310 414128.55 414128.55 414128.55 414128.55 303482.52 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 211002 Gastos de Oficina 27000 24939.76 24939.76 24939.76 24939.76 24939.76 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 212001 Materiales y útiles de impresiín y reproducción 68600 75872.28 75872.28 75872.28 75872.28 75872.28 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 274357 338063.68 333687.68 333687.68 333687.68 258071.46 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 216001 Material de Limpieza 434070 461743.53 461743.53 461743.53 461743.53 461743.53 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 217001 Material didáctico 202200 494229.58 494229.58 494229.58 494229.58 355957.58 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2200 222001 Alimentación de Animales 180000 180000 180000 180000 180000 180000 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2300 231001 Productos agrícolas 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 241001 Productos minerales no metálicos 2000 5098.47 5098.47 5098.47 5098.47 5098.47 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 242001 Cemento y productos de concreto 3200 14149.68 14149.68 14149.68 14149.68 14149.68 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 243001 Cal, yeso y productos de yeso 3000 1481.32 1481.32 1481.32 1481.32 1481.32 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 244001 Madera y productos de madera 1006 949.73 949.73 949.73 949.73 949.73 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 245001 Vidrios y productos de vidrio 1000 0 0 0 0 0 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 246001 Material Eléctrico 68000 214426.21 214426.21 214426.21 214426.21 214426.21 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 246002 Material electrónico 101990 78531.95 78531.95 78531.95 78531.95 78531.95 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 247001 Artículos metálicos para la construcción 43520 64444.1 64444.1 64444.1 64444.1 64444.1 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 51200 61345.67 61345.67 61345.67 61345.67 61345.67 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 251001 Sustancias Químicas 221500 327819.59 300833.92 300833.92 300833.92 202530.67 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 252001 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 1000 377 377 377 377 377 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 253001 Medicina y productos farmaceúticos 120000 119667.28 119667.28 119667.28 119667.28 119667.28 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 254001 Materiales, accesorios y suministros médicos 90000 103420.14 103420.14 103420.14 103420.14 103420.14 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 255001 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 160711 268239.15 260237.44 260237.44 260237.44 155739.15 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 30800 106200.2 106200.2 106200.2 106200.2 106200.2 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 259001 Otros productos químicos 1000 499.96 499.96 499.96 499.96 499.96 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2600 261001 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres 386000 385817.19 385817.19 385817.19 385817.19 385817.19 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2700 271001 Vestuario y uniformes 80000 126847.4 126847.4 126847.4 126847.4 22447.4 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2700 272001 Prendas de seguridad y protección personal 38500 81324.57 81324.57 81324.57 81324.57 81324.57 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2700 273001 Artículos deportivos 25000 7980.8 7980.8 7980.8 7980.8 7980.8 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 291001 Herramientas Menores 89250 82519.18 82519.18 82519.18 82519.18 82519.18 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 6000 3437.2 3437.2 3437.2 3437.2 3437.2 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000   293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4000 1991.72 1991.72 1991.72 1991.72 1991.72 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 149968 500204.35 500069.45 500069.45 500069.45 215912.16 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 37000 0 0 0 0 0 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 296001 Refacciones 4500 7359.87 7359.87 7359.87 7359.87 7359.87 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 11500 5969.96 5969.96 5969.96 5969.96 5969.96 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 311001 Servicio de Energía Eléctrica 1656000 1748106 1748106 1748106 1748106 1748106 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 313001 Servicio de Agua 84000 121165.53 121165.53 121165.53 121165.53 121165.53 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 314001 Servicio Telefónico Tradicional 759600 734088 734088 734088 734088 734088 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 317001 Servicios de acceso de internet, redes yprocesamiento de información 63600 6670 6670 6670 6670 6670 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 318001 Servicio Postal 10000 1984.78 1984.78 1984.78 1984.78 1984.78 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 91200 69460.8 69460.8 69460.8 69460.8 69460.8 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 326001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 126000 49880 49880 49880 49880 49880 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 327001 Arrendamiento de activos intangibles 472665 235644.6 235644.6 235644.6 235644.6 112104.6 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 656720 582563.89 582563.89 582563.89 582563.89 467240.88 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 331003 Servicios de consultoría y asesoría 1040756 555172.32 555172.32 555172.32 555172.32 555172.32 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 10000 0 0 0 0 0 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 334001 Capacitación 244282 319157.5 319157.5 319157.5 319157.5 299157.5 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 432800 589076.94 589076.94 589076.94 589076.94 589076.94 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 338001 Servicios de Vigilancia 1934880 1844909.49 1844909.49 1844909.49 1844909.49 1844909.49 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3400 341001 Servicios financieros y bancarios 131000 237027.24 237027.24 237027.24 237027.24 237027.24 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3400 345001 Seguros 325000 148851.2 148851.2 148851.2 148851.2 148851.2 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 145000 659938.52 659938.52 659938.52 659938.52 268927.14 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo 30000 182491.2 182491.2 182491.2 182491.2 182491.2 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 353001 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 371500 257510.71 257510.71 257510.71 257510.71 257510.71 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 8000 30044 30044 30044 30044 30044 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 355001 Mantenimiento de Vehículos 75000 257883.72 257883.72 257883.72 257883.72 257883.72 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 78000 121990.56 121990.56 121990.56 121990.56 42990.56 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1136388 580.26 580.26 580.26 580.26 580.26 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3500 359001 Servicios de jardinería y fumigación 15000 41999.6 41999.6 41999.6 41999.6 4999.6 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3600 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 192000 114348 94348 94348 94348 94348 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3600 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 69000 387901.43 387901.43 387901.43 387901.43 387901.43 Adecuación compensada https://www.upp.edu.mx/leygralcontabilidad/mc/02-edospres/05-informacion-presupuestaria/2023/a_diciembre_2023/04.estadopresupuestoegresos-cap-gto.pdf Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/01/2024 10/01/2024  
